液壓三輥研磨機(jī)
液壓三輥研磨機(jī)
三輥研磨設(shè)備
名稱 | 液壓三輥研磨機(jī) | 液壓三輥研磨機(jī) |
型號(hào)參數(shù) | YS150 | YS400 |
軋輥直徑 | Φ150 mm | Φ400 mm |
軋輥工作面長(zhǎng)度 | 300 mm | 1300 mm |
軋輥表面硬度 | HSD70-73 | HSD70-73 |
軋輥材質(zhì) | 特級(jí)合金 | 特級(jí)合金 |
出料輥轉(zhuǎn)速 | 141 r/min | 400 r/min |
中輥轉(zhuǎn)速 | 61 r/min | 148 r/min |
進(jìn)料輥轉(zhuǎn)速 | 26 r/min | 32 r/min |
出料口距地高度 | 620 mm | 690 mm |
主電動(dòng)機(jī)功率 | 3KW | 55KW |
液壓電動(dòng)機(jī)功率 | 0.375KW | 帶料斗:1.5KW*2; 無(wú)料斗:1.5KW |
液壓系統(tǒng) | 0.3mpa | 帶料斗:6.3mpa*2; 無(wú)料斗:6.3mpa |
電器/控制部分 | 在機(jī)組上合成一體,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 在機(jī)組上合成一體,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
整機(jī)重量 | 520 kg | 帶料斗:5200 kg |
無(wú)料斗:4800 kg | ||
整機(jī)外形尺寸 (L×W×H) | 950×950×1080 mm | 帶料斗:2634×1750×2295 mm |
無(wú)料斗:2634×1750×1600 mm | ||
料斗尺寸 (L×W×H) | 無(wú) | 1600×1350×620 |
出口包裝尺寸 (L×W×H) | 1050×1050×1400 mm | 主 機(jī):3000×1950×1950 mm |
料 斗:1800×1550×900 mm |
       微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號(hào) |